钢种 | 牌号 | 状态 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ30-75 | 兴澄特钢 | 5000 | - | 缺货 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸、退火 | Φ20-80 | 新冶钢 | 5200 | - | 缺货;承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸、退火 | Φ90-110 | 新冶钢 | 7700 | - | 承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ28-70 | 新冶钢 | 4350 | - | 货少;承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ50-70 | 华菱锡钢 | 4300 | - | 货少;承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 退火 | Φ50-70 | 华菱锡钢 | 5200~5250 | - | 货少;承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ45-90 | 淮钢特钢 | 4400 | - | 货少 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ16-40 | 南钢 | 4400~4450 | - | 货少;承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ30-75 | 北满特钢 | 4450 | - | 货少;承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸、退火 | Φ50 | 大连特钢 | 8700 | - | 出厂价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸、退火 | Φ120-210 | 西宁特钢 | 7600 | - | 货少;承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸、退火 | Φ40-75 | 北满特钢 | 5250~5300 | - | 货少;承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ26-75 | 宝钢特材 | 7400 | - | 缺货;承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ80-160 | 苏钢 | 4300 | - | 货少;承兑价格 |
【中国轴承网】部分信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网对其观点赞同或 对其真实性负责。 如本网转载信息涉及版权等问题,请及时与本网联系。24小时客服电话:4000—123—090 |