钢种 | 牌号 | 状态 | 规格(mm) | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф16-25 | 长城 | 4300 | -50 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф26-90 | 西宁 | 4350 | -50 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф16-30 | 石钢 | 4400 | -50 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф16-25 | 天钢 | 4300 | -50 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф30-45 | 天钢 | 4250 | -50 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф16-60 | 鄂钢 | 4250 | -50 | 货少 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф14-24 | 大连 | 4500 | -50 | - |
【中国轴承网】部分信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网对其观点赞同或 对其真实性负责。 如本网转载信息涉及版权等问题,请及时与本网联系。24小时客服电话:4000—123—090 |