钢种 | 牌号 | 交货状态 | 规格(mm) | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф30-75 | 兴澄 | 4950 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸一火 | Ф6-14 | 兴澄 | 5600 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸二火 | Ф6-14 | 兴澄 | 5900 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸退火 | Ф20-80 | 新冶钢 | 5650 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸退火 | Ф90-110 | 新冶钢 | 7700 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф28-70 | 新冶钢 | 4500 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф50-70 | 华菱锡钢 | 4400 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸退火 | Ф50-70 | 华菱锡钢 | 5600 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф45-90 | 淮钢 | 4700 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф16-40 | 南钢 | 4600 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф30-75 | 东特 | 4750 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸退火 | Ф50 | 东特 | 8700 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸退火 | Ф120-210 | 西宁 | 7600 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф40-75 | 北满 | 4750 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸退火 | Ф40-75 | 北满 | 5700 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф26-75 | 上钢五厂 | 7400 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф80-160 | 苏钢 | 4550 | - |
【中国轴承网】部分信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网对其观点赞同或 对其真实性负责。 如本网转载信息涉及版权等问题,请及时与本网联系。24小时客服电话:4000—123—090 |