钢种 | 牌号 | 状态 | 规格(mm) | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸退火 | Ф30-70 | 东特 | 8700 | - | 出厂价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸退火 | Ф30-95 | 东特 | 5900 | - | 货少,承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф30-70 | 东特 | 5000-5050 | - | 承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф30-75 | 西宁 | 4950 | - | 货少,承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸退火 | Ф100 | 西宁 | 7600 | - | 货少,承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸退火 | Ф20-25 | 上五 | 7600 | - | 货少,承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸退火 | Ф26-40 | 上五 | 7300 | - | 货少,承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸退火 | Ф70-130 | 上五 | 9000 | - | 货少,承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф50 | 兴澄 | 5200 | - | 承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф20-50 | 南钢 | 4900 | - | 承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸退火 | Ф55-130 | 新冶钢 | 7600 | - | 货少,承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф42-75 | 新冶钢 | 4950 | - | 货少,承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф50 | 北满 | 5000-5050 | - | 承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф16-60 | 石钢 | 4950 | - | 货少,承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸退火 | Ф120 | 抚钢 | 7700 | - | 货少,承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф30-75 | 抚钢 | 5000-5050 | - | 承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф50 | 华菱锡钢 | 4900 | - | 货少,承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф20-50 | 鄂钢 | 4850-4900 | - | 货少,承兑价格 |
【中国轴承网】部分信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网对其观点赞同或 对其真实性负责。 如本网转载信息涉及版权等问题,请及时与本网联系。24小时客服电话:4000—123—090 |