钢种 | 牌号 | 状态 | 规格(mm) | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | ≤Ф18 | 贵阳特钢 | 5400 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸退火 | ≤Ф18 | 贵阳特钢 | 6100 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф18-90 | 贵阳特钢 | 5250 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸退火 | Ф18-90 | 贵阳特钢 | 6000 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | ≥Ф90 | 贵阳特钢 | 5400 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸退火 | ≥Ф90 | 贵阳特钢 | 6100 | - |
【中国轴承网】部分信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网对其观点赞同或 对其真实性负责。 如本网转载信息涉及版权等问题,请及时与本网联系。24小时客服电话:4000—123—090 |