钢种 | 牌号 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
轴承圆钢 | GCr15 | Φ30-75 | 兴澄 | 6700 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Φ6-14 | 兴澄 | 6600 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Φ6-14 | 兴澄 | 6900 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Φ20-80 | 新冶钢 | 6900 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Φ90-110 | 新冶钢 | 7900 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Φ28-70 | 新冶钢 | 6350 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Φ45-90 | 淮钢 | 6300 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Φ16-40 | 南钢 | 6250 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Φ30-50 | 首钢 | 6200 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Φ30-75 | 东特 | 6400 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Φ50 | 东特 | 7900 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Φ22-50 | 西宁 | 6400 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Φ120-210 | 西宁 | 7700 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Φ40-75 | 北满 | 6400 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Φ40-75 | 北满 | 6950 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Φ80-160 | 苏钢 | 6300 | - |
(来源:海鑫钢材信息网)