钢种 | 牌号 | 规格(mm) | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-75mm | 东特 | 6400 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф16mm | 东特 | 8700 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-75mm | 东特 | 8500 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф50-80mm | 本钢 | 6200 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф20-80mm | 大连 | 7300 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф90-150mm | 大连 | 7500 | - |
(来源:海鑫钢材信息网)