钢种 | 牌号 | 规格(mm) | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
轴承圆钢 | GCr15 | φ16-30mm | 新冶钢 | 6300 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | φ40-75mm | 新冶钢 | 6300 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | φ80-110mm | 新冶钢 | 6300 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | φ42-75mm | 新冶钢 | 7200 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | φ80-110mm | 新冶钢 | 7200 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | φ42-75mm | 新冶钢 | 7800 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | φ80-110mm | 新冶钢 | 7900 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | φ18-70mm | 鄂钢 | 6100 | - |
(来源:海鑫钢材信息网)