钢种 | 牌号 | 规格(mm) | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
轴承圆钢 | GCr15 | φ16-130mm | 西宁 | 7800 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | φ140-250mm | 西宁 | 8100 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | φ20-70mm | 长特 | 7200 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | φ100-120mm | 长特 | 7500 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | φ20-100mm | 东特 | 7900 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | φ110-150mm | 东特 | 8000 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | φ16-130mm | 新冶钢 | 7800 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | φ140-220mm | 新冶钢 | 7950 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | φ12-130mm | 首钢 | 8000 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | φ20mm | 本钢 | 7050 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | φ40-80mm | 本钢 | 7350 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | φ140mm以上 | 本钢 | 7750 | - |
(来源:海鑫钢材信息网)