钢种 | 牌号 | 规格(mm) | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-75 | 东特 | 5750 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-75 | 东特 | 6700 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф80-120 | 东特 | 6900 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф14-19 | 上五 | 7900 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф20-25 | 上五 | 7900 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф26-40 | 上五 | 7700 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф41-70 | 上五 | 7600 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф70-130 | 上五 | 9300 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф140-190 | 上五 | 10600 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф26-70 | 上五 | 7300 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф70-130 | 上五 | 7700 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-75 | 西宁 | 7800 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф50 | 兴澄 | 6100 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф50 | 新冶钢 | 5700 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-80 | 淮钢 | 5700 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф28-50 | 华菱锡钢 | 5600 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф25-70 | 抚钢 | 8700 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф25-75 | 抚钢 | 5750 | - |
【中国轴承网】部分信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网对其观点赞同或 对其真实性负责。 如本网转载信息涉及版权等问题,请及时与本网联系。24小时客服电话:4000—123—090 |