钢种 | 牌号 | 规格(mm) | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф20-70mm | 东特 | 7600 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф80-120mm | 东特 | 7700 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф100mm | 东特 | 7200 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф130以下mm | 本钢 | 6300 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф130-150mm | 本钢 | 6400 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф130以下mm | 本钢 | 7200 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф130-150mm | 本钢 | 7300 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф150-180mm | 本钢 | 7400 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф130以下mm | 大连 | 7100 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф130-150mm | 大连 | 7300 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф150-180mm | 大连 | 7400 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф25-130mm | 新冶钢 | 7200 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф160-250mm | 新冶钢 | 7200 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф250mm | 新冶钢 | 7200 | - |
(来源:海鑫钢材信息网)