钢种 | 牌号 | 规格(mm) | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф16-25 | 长城 | 6300-6350 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф26-90 | 西宁 | 6300-6350 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф16-30 | 石钢 | 6350 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф16-25 | 天钢 | 6300-6350 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-45 | 天钢 | 6300-6350 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф16-60 | 鄂钢 | 6300-6350 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф14-24 | 大连 | 6400-6450 | - |
(来源:海鑫钢材信息网)