钢种 | 牌号 | 规格(mm) | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-70 | 东特 | 7700 | -50 |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-95 | 东特 | 6600 | -50 |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-70 | 东特 | 5750 | -125 |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-75 | 西宁 | 5750 | -100 |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф100 | 西宁 | 7600 | -50 |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф20-25 | 上五 | 7600 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф26-40 | 上五 | 7300 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф70-130 | 上五 | 9000 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф50 | 兴澄 | 6100 | -100 |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф20-50 | 南钢 | 5700 | -150 |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф55-130 | 新冶钢 | 7600 | -50 |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф42-75 | 新冶钢 | 5750 | -100 |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф50 | 北满 | 5750 | -125 |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф16-60 | 石钢 | 5750 | -100 |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф120 | 抚钢 | 7700 | -50 |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-75 | 抚钢 | 5750 | -125 |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф50 | 华菱锡钢 | 5650 | -150 |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф20-50 | 鄂钢 | 5700 | -150 |
【中国轴承网】部分信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网对其观点赞同或 对其真实性负责。 如本网转载信息涉及版权等问题,请及时与本网联系。24小时客服电话:4000—123—090 |