钢种 | 牌号 | 规格(mm) | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
轴承圆钢 | GCr15 | φ16-30mm | 新冶钢 | 6200 | -50 |
轴承圆钢 | GCr15 | φ40-75mm | 新冶钢 | 6200 | -50 |
轴承圆钢 | GCr15 | φ80-110mm | 新冶钢 | 6250 | -50 |
轴承圆钢 | GCr15 | φ42-75mm | 新冶钢 | 7200 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | φ80-110mm | 新冶钢 | 7200 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | φ42-75mm | 新冶钢 | 7800 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | φ16-75mm | 石钢 | 6100 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | φ18-70mm | 鄂钢 | 6000 | -50 |
【中国轴承网】部分信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网对其观点赞同或 对其真实性负责。 如本网转载信息涉及版权等问题,请及时与本网联系。24小时客服电话:4000—123—090 |