欢迎, !     退出
当前位置: 首页 » 资讯 » 钢材价格 » 正文

洛阳轴承圆钢市场行情(10月14日)

放大字体  缩小字体 发布日期:2011-10-14  浏览次数:184
钢种 牌号 规格(mm) 产地 价格(元/吨) 涨跌
轴承圆钢 GCr15 Ф42/45 长特 6900 -
轴承圆钢 GCr15 Ф16-25 长城 6200 -50
轴承圆钢 GCr15 Ф80-110 新冶钢 7700 -50
轴承圆钢 GCr15 Ф30-70 新冶钢 6450 -50
轴承圆钢 GCr15 Ф25-85 西宁 6700 -50
轴承圆钢 GCr15 Ф26-90 西宁 6150 -50
轴承圆钢 GCr15 Ф16-50 石钢 6800 -
轴承圆钢 GCr15 Ф16-30 石钢 6200 -50
轴承圆钢 GCr15 Ф30-50 东特 7900 -
轴承圆钢 GCr15 Ф50 东特 6250 -50
轴承圆钢 GCr15 Ф14-24 大连 6300 -50
轴承圆钢 GCr15 Ф16-25 天钢 6100 -50
轴承圆钢 GCr15 Ф30-45 天钢 6100 -50
轴承圆钢 GCr15 Ф16-60 鄂钢 6100 -100
 
中国轴承网】部分信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网对其观点赞同或 对其真实性负责。 如本网转载信息涉及版权等问题,请及时与本网联系。24小时客服电话:4000—123—090
 
 
 

 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行