钢种 | 牌号 | 规格(mm) | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
轴承圆钢 | GCr15 | φ16-130mm | 西宁 | 7800 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | φ140-250mm | 西宁 | 8100 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | φ20-70mm | 长特 | 7200 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | φ100-120mm | 长特 | 7500 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | φ20-100mm | 东特 | 7400 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | φ110-150mm | 东特 | 7500 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | φ16-130mm | 新冶钢 | 7800 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | φ140-220mm | 新冶钢 | 7950 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | φ12-130mm | 首钢 | 8000 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | φ50mm | 本钢 | 7050 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | φ40-80mm | 本钢 | 7350 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | φ140mm以上 | 本钢 | 7750 | - |
【中国轴承网】部分信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网对其观点赞同或 对其真实性负责。 如本网转载信息涉及版权等问题,请及时与本网联系。24小时客服电话:4000—123—090 |