钢种 | 牌号 | 规格(mm) | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-70 | 东特 | 7900 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-95 | 东特 | 6950 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-70 | 东特 | 6500 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф100 | 西宁 | 7750 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф20-25 | 上五 | 7800 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф26-40 | 上五 | 7500 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф70-130 | 上五 | 9200 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф50 | 兴澄 | 6700-6750 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф20-50 | 南钢 | 6300 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф55-130 | 新冶钢 | 7850 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф42-75 | 新冶钢 | 6400-6450 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф50 | 北满 | 6500 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф16-60 | 石钢 | 6400 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф120 | 抚钢 | 8000 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-75 | 抚钢 | 6450 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф50 | 华菱锡钢 | 6350 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф20-50 | 鄂钢 | 6300 | - |
(来源:海鑫钢材信息网)