钢种 | 牌号 | 规格(mm) | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-75 | 东特 | 6600 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-75 | 东特 | 7100 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф80-120 | 东特 | 7300 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф14-19 | 上五 | 8100 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф20-25 | 上五 | 8100 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф26-40 | 上五 | 7900 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф41-70 | 上五 | 7800 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф70-130 | 上五 | 9500 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф140-190 | 上五 | 10800 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф26-70 | 上五 | 7500 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф70-130 | 上五 | 7900 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-75 | 西宁 | 8000 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф50 | 兴澄 | 6700-6800 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф50 | 新冶钢 | 6600 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-80 | 淮钢 | 6350-6400 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф28-50 | 华菱锡钢 | 6350-6400 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф25-70 | 抚钢 | 8100 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф25-75 | 抚钢 | 6700 | - |
(来源:海鑫钢材信息网)