钢种 | 牌号 | 状态 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
轴承线材 | GCr15 | 连铸 | Φ6.5-20 | 包钢 | 3110 | - | - |
轴承线材 | GCr15 | 连铸 | Φ6.5-19 | 荣钢 | 3010~3120 | - | - |
轴承线材 | GCr15 | 连铸 | Φ6.5-29 | 邢台钢铁 | 3080~3230 | - | - |
轴承线材 | GCr15 | 连铸 | Φ5.5 | 邢钢 | 3230 | - | - |
轴承线材 | GCr15 | 连铸 | Φ5.5-20 | 中天钢铁 | 3500 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ14-90 | 济源钢铁 | 3050~3100 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ35-130 | 石钢 | 3400~3500 | - | - |
轴承线材 | GCr15 | 连铸 | Φ6.5-20 | 济源 | 3200 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ14-34 | 石钢 | 3450 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ40-90 | 中天钢铁 | 3050 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ14-39 | 中天钢铁 | 3300 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ35-100 | 北满 | 3450~3500 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ50-90 | 宝钢 | 4200 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ40-129 | 本钢 | 2800 | -50 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ130-200 | 本钢 | 2950 | -50 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ50-130 | 兴澄 | 4150~4250 | - | - |
轴承圆钢 | 9sicr | 连铸 | Φ18-70 | 山东富伦 | 2650 | - | 不经VD炉真空处理 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ30-49 | 兴澄 | 4250 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ30-250 | 巨能 | 2950~3000 | -100 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ14-29 | 巨能 | 3000~3050 | -100 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ40-80 | 建龙 | 2830 | -50 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ12-15.5 | 南钢 | 3200 | -100 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸 | Φ80-350 | 齐鲁 | 5700~5800 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ16-50 | 南钢 | 3300 | -100 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸 | Φ400-600 | 齐鲁 | 6000 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ45-180 | 荣钢 | 2700 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ111-200 | 苏钢 | 3300~3450 | -100 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ70-110 | 苏钢 | 3250 | -100 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ14-18 | 通钢 | 2980~3000 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ20-80 | 通钢 | 2900 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ25-130 | 西宁 | 3800~4000 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ135-200 | 西宁 | 4050 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ50-130 | 西王 | 3040 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ40-120 | 锡钢 | 3100 | - | - |
【轴承网】将为广大轴承行业者提供最全的轴承型号查询,最及时、前沿的轴承资讯