钢种 | 牌号 | 规格(mm) | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф42/45 | 长特 | 6900 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф16-25 | 长城 | 6300 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф80-110 | 新冶钢 | 7800 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-70 | 新冶钢 | 6550 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф25-85 | 西宁 | 6800 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф26-90 | 西宁 | 6250 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф16-50 | 石钢 | 6850 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф16-30 | 石钢 | 6300 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-50 | 东特 | 7900 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф50 | 东特 | 6400 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф14-24 | 大连 | 6400 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф16-25 | 天钢 | 6200 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-45 | 天钢 | 6200 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф16-60 | 鄂钢 | 6250 | - |
【中国轴承网】部分信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网对其观点赞同或 对其真实性负责。 如本网转载信息涉及版权等问题,请及时与本网联系。24小时客服电话:400—0123—090 |