钢种 | 牌号 | 状态 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸、退火 | Φ30-70 | 大连特钢 | 8700 | - | 货少,承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸、退火 | Φ30-95 | 北满特钢 | 5450 | - | 承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ30-70 | 北满特钢 | 4800 | - | 货少,承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ30-75 | 西宁特钢 | 4650~4700 | - | 货少,承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸、退火 | Φ100 | 西宁特钢 | 7800 | - | 货少,承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 退火 | Φ20-25 | 宝钢特材 | 7600 | - | 货少,承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 退火 | Φ26-40 | 宝钢特材 | 7300 | - | 货少,承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸、退火 | Φ70-130 | 宝钢特材 | 9000 | - | 承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ50 | 兴澄特钢 | 5200 | - | 承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ20-50 | 南钢 | 4700 | - | 货少,承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸、退火 | Φ55-130 | 新冶钢 | 7800 | - | 货少,承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ42-75 | 新冶钢 | 4600 | - | 承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ16-60 | 石钢 | 4700 | - | 货少,承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸、退火 | Φ120 | 抚顺特钢 | 7900 | - | 货少,承兑价格 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ50 | 华菱锡钢 | 4500 | - | 承兑价格;货少 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ20-50 | 鄂钢 | 4450 | - | 货少,承兑价格 |
【中轴网】部分信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网对其观点赞同或 对其真实性负责。 如本网转载信息涉及版权等问题,请及时与本网联系。24小时客服电话:4000—123—090 |