欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
深沟球轴承 107.950 190.500 31.750 3.300 0 0
深沟球轴承 107.950 111.125 44.450 6.900 0 0
深沟球轴承 107.950 190.500 31.750 3.300 0 0
深沟球轴承 107.950 111.125 44.450 6.900 0 0
深沟球轴承 107.950 190.500 31.750 3.300 0 0
深沟球轴承 107.950 111.125 44.450 6.900 0 0
角接触球轴承 107.95 127.00 12.7 0.26 0 0
圆锥滚子轴承 107.95 168.275 36.572 3.26 0 0
圆锥滚子轴承 107.9500 159.9870 34.9250 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 107.95 146.05 21.433 0 0 0
圆锥滚子轴承 107.95 212.725 66.675 0 0 0
圆锥滚子轴承 107.95 190.5 47.625 0 0 0
圆锥滚子轴承 107.95 212.725 66.675 0 0 0
圆锥滚子轴承 107.9500 165.1000 36.5120 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 7912E 107.9500 168.2750 36.5120 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 107.9500 165.1000 36.5120 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 107.9500 158.7500 23.0200 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 56245/50 107.95 171.348 36.512 2.7KG 0 0
关节轴承 107.9500 168.2750 94.4630 8.410 0 0
关节轴承 107.9500 168.2750 94.4630 8.410 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共21条/2页