欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
深沟球轴承 101.600 215.900 44.450 6.700 0 0
深沟球轴承 107.950 111.125 44.450 6.900 0 0
深沟球轴承 88.900 206.375 44.450 6.500 0 0
深沟球轴承 95.250 209.550 44.450 6.500 0 0
深沟球轴承 101.600 215.900 44.450 6.700 0 0
深沟球轴承 107.950 111.125 44.450 6.900 0 0
深沟球轴承 88.900 206.375 44.450 6.500 0 0
深沟球轴承 95.250 209.550 44.450 6.500 0 0
深沟球轴承 101.600 215.900 44.450 6.700 0 0
深沟球轴承 107.950 111.125 44.450 6.900 0 0
深沟球轴承 88.900 206.375 44.450 6.500 0 0
深沟球轴承 95.250 209.550 44.450 6.500 0 0
圆锥滚子轴承 49.212 114.3 44.45 0 0 0
圆锥滚子轴承 79.375 150.089 44.45 0 0 0
圆锥滚子轴承 85.026 150.089 44.45 3.22 0 0
圆锥滚子轴承 63.5 150.89 44.45 0 0 0
圆锥滚子轴承 69.85 150.089 44.45 0 0 0
圆锥滚子轴承 73.025 150.089 44.45 0 0 0
圆锥滚子轴承 80.962 150.089 44.45 0 0 0
圆锥滚子轴承 58.738 127 44.45 0 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共31条/2页