欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
深沟球轴承 60316 80 170 39 3.620 123 86.5 3800 4500
深沟球轴承 80316 80 170 39 3.620 123 86.5 3800 4500
深沟球轴承 50216 80 140 26 3.620 71.5 54.2 4300 5300
深沟球轴承 50316 80 170 39 3.620 123 86.5 3800 4500
深沟球轴承 150216 80 140 26 3.620 71.5 54.2 4300 5300
深沟球轴承 150316 80 170 39 3.620 123 86.5 3800 4500
深沟球轴承 80 179 39 3.62 123 86.5 2600 0
深沟球轴承 160316K 80 170 39 3.62 123 86.5 3800 4500
深沟球轴承 80 179 39 3.62 123 86.5 2600 0
深沟球轴承 180316K 80 170 39 3.62 123 86.5 3800 4500
圆柱滚子轴承 90 140 67 3.62kg 0 0
圆柱滚子轴承 NNCF5018CV 90 140 67 3.62 0 0
滚针轴承 124721 105.0000 146.0000 66.0000 3.620 0 0
角接触球轴承 346312 60 130 62 3.62 150 131 5000 6200
角接触球轴承 446312 60 130 62 3.62 150 131 5000 6200
角接触球轴承 266312 60 130 62 3.62 138 121 3700 5000
角接触球轴承 366312 60 130 62 3.62 138 121 3700 5000
角接触球轴承 466312 60 130 62 3.62 138 121 3700 5000
角接触球轴承 236312 60 130 62 3.62 161 141 6800 9100
角接触球轴承 336312 60 130 62 3.62 161 141 6800 9100
 «上一页   1   2   下一页»   共24条/2页