欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
深沟球轴承 E1000832HT1 160.0000 200.0000 20.0000 1.320 0 0
深沟球轴承 E1000832U 160.0000 200.0000 20.0000 1.320 0 0
圆柱滚子轴承 32215E 75 130 25 1.32 125 155 4000 5000
圆柱滚子轴承 42215E 75 130 25 1.32 125 155 4000 5000
圆柱滚子轴承 92215E 75 130 25 1.32 125 155 4000 5000
圆柱滚子轴承 42310H 50 110 27 1.32 0 0
圆柱滚子轴承 2215E 75 130 25 1.32 125 155 4000 5000
圆柱滚子轴承 7G42310H 50 110 27 1.32 0 0
圆柱滚子轴承 2G42310H 50 110 27 1.32 0 0
圆柱滚子轴承 65 100 46 1.32kg 0 0
圆柱滚子轴承 NNCF5013CV 65 100 46 1.32 0 0
角接触球轴承 36119 95 145 24 1.32 73.4 73.4 6700 8900
角接触球轴承 46119 95 145 24 1.32 66.6 67.1 4800 6000
角接触球轴承 246114 70 110 40 1.32 69.3 78.7 5300 6600
角接触球轴承 346114 70 110 40 1.32 69.3 78.7 5300 6600
角接触球轴承 446114 70 110 40 1.32 69.3 78.7 5300 6600
角接触球轴承 236114 70 110 40 1.32 76.2 86.0 7300 9700
角接触球轴承 336114 70 110 40 1.32 76.2 86.0 7300 9700
角接触球轴承 436114 70 110 40 1.32 76.2 86.0 7300 9700
角接触球轴承 95 145 24 1.32 59.6 60.5 3600 4800
 «上一页   1   2   下一页»   共37条/2页