欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
深沟球轴承 1000810 50 65 7 0.043 6.6 6.1 8500 10000
深沟球轴承 1060906 30 47 9 0.043 7.2 5.0 12000 16000
深沟球轴承 10600810 50 65 7 0.043 6.6 6.1 8500 10000
深沟球轴承 1080906 30 47 9 0.043 7.2 5.0 12000 16000
深沟球轴承 1080810 50 65 7 0.043 6.6 6.1 8500 10000
深沟球轴承 1050906 30 47 9 0.043 7.2 5.0 12000 16000
深沟球轴承 1050810 50 65 7 0.043 6.6 6.1 8500 10000
深沟球轴承 115906 30 47 9 0.043 7.2 5.0 12000 16000
深沟球轴承 115810 50 65 7 0.043 6.6 6.1 8500 10000
深沟球轴承 180202 15 35 11 0.043 0 0
深沟球轴承 30 47 9 0.043 7.2 5.0 9000 0
深沟球轴承 1160906K 30 47 9 0.043 7.2 5.0 12000 16000
深沟球轴承 50 65 7 0.043 6.6 6.1 6400 0
深沟球轴承 1160810K 50 65 7 0.043 6.6 6.1 8500 10000
深沟球轴承 30 47 9 0.043 7.2 5.0 9000 0
深沟球轴承 1180906K 30 47 9 0.043 7.2 5.0 12000 16000
深沟球轴承 50 65 7 0.043 6.6 6.1 6400 0
深沟球轴承 1180810K 50 65 7 0.043 6.6 6.1 8500 10000
深沟球轴承 15.8750 34.9250 11.1120 0.043 0 0
深沟球轴承 15.8750 34.9250 11.1120 0.043 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共40条/2页