欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
深沟球轴承 31.7500 69.8500 17.4600 0.308 0 0
深沟球轴承 31.75 69.85 17.46 0.308 0 0
深沟球轴承 31.75 69.85 17.46 0.308 0 0
深沟球轴承 31.750 69.850 17.462 0.302 0 0
深沟球轴承 31.750 69.850 17.462 0.302 0 0
深沟球轴承 31.750 69.850 17.462 0.302 0 0
圆锥滚子轴承 33.3380 69.8500 23.8120 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 31.7500 69.8500 23.8120 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 33.3380 69.8500 23.8120 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 31.7500 69.8500 23.8120 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 31.7500 69.8500 23.8120 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 31.7500 69.8500 23.8120 0.454 0 0
圆锥滚子轴承 28.5750 69.8500 23.8120 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 30.1620 69.8500 23.8120 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 30.1620 69.8500 23.8120 0.000 0 0
推力滚子轴承 50.8000 69.8500 1.9840 0.018 0 0
关节轴承 25.4000 69.8500 34.9300 1.000 0 0
关节轴承 25.4000 69.8500 34.9300 1.100 0 0
其它未知类型 31.7500 69.8500 17.4600 0.308 0 0
其它未知类型 31.7500 69.8500 17.4600 0.308 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共22条/2页