欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
带座外球面轴承 47.6250 145.0000 111.0000 2.800 0 0
带座外球面轴承 TY390509-28 44.4500 160.0000 132.0000 2.800 0 0
带座外球面轴承 TY390509-27 42.8620 160.0000 132.0000 2.800 0 0
带座外球面轴承 TY390509-26 41.2750 160.0000 132.0000 2.800 0 0
带座外球面轴承 TY390509 45.0000 160.0000 132.0000 2.800 0 0
带座外球面轴承 50.0000 145.0000 111.0000 2.800 0 0
带座外球面轴承 50.8000 57.4000 130.0000 2.800 0 0
带座外球面轴承 49.2120 57.4000 130.0000 2.800 0 0
带座外球面轴承 47.6250 57.4000 130.0000 2.800 0 0
剖分轴承 222SM65T 65 130 31 2.8 0 0
其它未知类型 E412 60.0000 150.0000 35.0000 2.800 0 0
其它未知类型 D412 60.0000 150.0000 35.0000 2.800 0 0
其它未知类型 4G53517 85.0000 150.0000 36.0000 2.800 0 0
其它未知类型 3G53517 85.0000 150.0000 36.0000 2.800 0 0
其它未知类型 466311Y 55.0000 120.0000 58.0000 2.800 0 0
其它未知类型 E46412F 60.0000 150.0000 35.0000 2.800 0 0
其它未知类型 46412F 60.0000 150.0000 35.0000 2.800 0 0
其它未知类型 88.9000 152.4000 39.6880 2.800 0 0
其它未知类型 E8316H 80.0000 140.0000 44.0000 2.800 0 0
其它未知类型 D8316H 80.0000 140.0000 44.0000 2.800 0 0
 «上一页   1   2   …  3   下一页»   共60条/3页