欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
深沟球轴承 47.625 101.600 20.638 0.743 0 0
深沟球轴承 47.625 114.300 26.988 1.220 0 0
深沟球轴承 47.625 101.600 20.638 0.743 0 0
深沟球轴承 47.625 114.300 26.988 1.220 0 0
深沟球轴承 47.625 101.600 20.638 0.743 0 0
深沟球轴承 47.625 114.300 26.988 1.220 0 0
圆锥滚子轴承 47.6250 104.7750 30.1620 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 47.6250 104.7750 30.1620 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 47.6250 111.1250 30.1620 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 47.6250 96.8380 21.0000 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 47.6250 93.2640 30.1620 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 47.6250 93.2640 30.1620 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 47.625 107.95 36.512 0 0
圆锥滚子轴承 47.625 104.775 36.513 1.4 0 0
外球面轴承 90510-30 47.6250 90.0000 51.6000 0.000 0 0
外球面轴承 90210-30 47.6250 90.0000 38.0000 0.860 0 0
外球面轴承 390510-30 47.6250 90.0000 62.7000 0.980 0 0
外球面轴承 390210-30G 47.6250 90.0000 43.7000 0.850 0 0
外球面轴承 390210-30 47.6250 90.0000 40.5000 0.850 0 0
外球面轴承 47.6250 90.0000 62.7000 1.100 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共38条/2页