欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
带座外球面轴承 K90513-43 68.2620 224.0000 167.0000 7.000 0 0
带座外球面轴承 K90513-40 63.5000 224.0000 167.0000 7.000 0 0
带座外球面轴承 K90513 65.0000 224.0000 167.0000 7.000 0 0
带座外球面轴承 HA90515 75.0000 166.0000 200.0000 7.000 0 0
带座外球面轴承 69.8500 266.0000 210.0000 7.000 0 0
带座外球面轴承 70.0000 266.0000 210.0000 7.000 0 0
满装滚子轴承 160 220 60 7.00 428 895 0 0
满装滚子轴承 160 220 60 7.00 428 895 0 0
满装滚子轴承 160 220 116 7.00 727.6 1790 0 0
剖分轴承 230SM110MA 110 180 46 7 0 0
其它未知类型 92226H 130.0000 230.0000 40.0000 7.000 0 0
其它未知类型 3G3053220HY 100.0000 180.0000 60.3000 7.000 0 0
其它未知类型 E46416F 80.0000 200.0000 48.0000 7.000 0 0
其它未知类型 D46416F 80.0000 200.0000 48.0000 7.000 0 0
其它未知类型 46415F 75.0000 190.0000 45.0000 7.000 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共35条/2页