欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
圆锥滚子轴承 68.262 136.525 46.038 0 0 0
圆锥滚子轴承 68.262 136.525 41.275 0 0 0
圆锥滚子轴承 68.262 152.4 47.625 0 0 0
圆锥滚子轴承 68.2620 127.0000 36.5120 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 68.2620 122.2380 38.1000 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 68.2620 120.0000 29.0020 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 68.2620 120.0000 29.9740 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 68.2620 110.0000 22.0000 0.760 0 0
圆锥滚子轴承 68.2620 110.0000 22.0000 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 68.262 130.048 36.512 0 0
外球面轴承 68.2620 120.0000 85.7000 2.180 0 0
外球面轴承 68.2620 120.0000 65.1000 1.750 0 0
带座外球面轴承 K90513-43 68.2620 224.0000 167.0000 7.000 0 0
带座外球面轴承 L90513-43 68.2620 258.0000 210.0000 5.000 0 0
带座外球面轴承 Z90513-43 68.2620 76.2000 262.0000 5.900 0 0
带座外球面轴承 F90513-43 68.2620 187.0000 149.0000 5.300 0 0
带座外球面轴承 TY90513-43 68.2620 205.0000 170.0000 5.700 0 0
带座外球面轴承 Z390513-43 68.2620 76.2000 262.0000 6.550 0 0
带座外球面轴承 68.2620 187.0000 150.0000 6.000 0 0
带座外球面轴承 TY390513-43 68.2620 205.0000 170.0000 6.500 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共23条/2页