欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
角接触球轴承 70 110 40 1.32 62.1 71.1 4000 5300
角接触球轴承 70 110 40 1.32 62.1 71.1 4000 5300
角接触球轴承 70 110 40 1.32 62.1 71.1 4000 5300
圆锥滚子轴承 2007117E 85 130 29 1.32 140 220 2800 3600
圆锥滚子轴承 69.8500 120.0000 29.7950 1.320 0 0
圆锥滚子轴承 69.85 120 29.794 1.32 0 0
圆锥滚子轴承 45 85 55 1.32 123 167 3700 4900
圆锥滚子轴承 75 115 38 1.32 122 207 2500 3300
圆锥滚子轴承 50 110 27 1.32 137 152 3700 4900
圆锥滚子轴承 70 125 24 1.32 138 173 3100 4100
圆锥滚子轴承 80 125 29 1.32 147 225 2900 3900
推力角接触球轴承 70 125 24 1.32 65.5 137 1800 0
满装滚子轴承 80 110 44 1.32 156.2 327 0 0
满装滚子轴承 80 110 30 1.32 156.2 327 0 0
组合轴承 ZARN2572-L-TN 25 72 75 1.32KG 0 0
组合轴承 ZARN2572-L-TV 25 72 75 1.32 kg 0 0
其它未知类型 4G42310H 50.0000 110.0000 27.0000 1.320 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共37条/2页