欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
圆锥滚子轴承 53.9750 130.1750 36.5120 2.240 0 0
圆锥滚子轴承 53.975 130.175 36.512 2.24 0 0
圆锥滚子轴承 53.975 127 44.45 0 0 0
圆锥滚子轴承 53.9750 127.0000 50.8000 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 53.9750 120.6500 41.2750 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 53.9750 104.7750 30.1620 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 53.9750 123.8250 38.1000 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 53.9750 112.7120 30.1620 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 53.9750 96.8380 21.0000 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 53.9750 98.4250 21.0000 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 53.9750 95.2500 27.7380 0.819 0 0
圆锥滚子轴承 53.975 111.125 38.1 1.66 0 0
圆锥滚子轴承 53.975 107.95 36.512 1.438 0 0
圆锥滚子轴承 53.975 111.125 38.1 1.58 0 0
圆锥滚子轴承 53.975 107.95 36.512 1.427 0 0
外球面轴承 90511-34 53.9750 100.0000 55.6000 0.000 0 0
外球面轴承 90211-34 53.9750 100.0000 41.0000 1.100 0 0
外球面轴承 390511-34 53.9750 100.0000 71.4000 1.300 0 0
外球面轴承 390211-34G 53.9750 100.0000 48.4000 1.180 0 0
外球面轴承 390211-34 53.9750 100.0000 48.4000 1.180 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共38条/2页