欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
圆柱滚子轴承 2910L1 52 85 16 0.314 0 0
圆柱滚子轴承 2910L 52 85 16 0.377 0 0
圆柱滚子轴承 2910 52 85 16 0.31 0 0
圆柱滚子轴承 E292308EH 52 90 23 0.58 0 0
圆柱滚子轴承 D292308EH 52 90 23 0.58 0 0
圆柱滚子轴承 292308EH 52 90 23 0.58 0 0
滚针轴承 4644909 52 68 22 0.205 33.2 61.9 9000 0
滚针轴承 6354909 52 68 40 0.334 70.7 127 8800 0
滚针轴承 4084909E 52.0000 68.0000 22.0000 0.000 0 0
滚针轴承 6634909 52.0000 68.0000 40.0000 0.380 0 0
滚针轴承 4624909 52.0000 68.0000 22.0000 0.290 0 0
滚针轴承 4644108 52.0000 68.0000 28.0000 0.000 0 0
滚针轴承 52 68 22 0.185 45.8 72.9 8800 0
滚针轴承 52 68 30 0.252 58.9 101 8800 0
推力球轴承 2268110K 52 80 38 0 0
推力球轴承 52 80 38 0.577 0 0
其它未知类型 E2910LT2 52.0000 85.0000 16.0000 0.310 0 0
其它未知类型 8E2910LT2 52.0000 85.0000 16.0000 0.000 0 0
其它未知类型 D2910LT2 52.0000 85.0000 16.0000 0.310 0 0
其它未知类型 52.0000 60.0000 24.0000 0.088 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共29条/2页