欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
圆锥滚子轴承 200 340 184 63.8 0 0
圆锥滚子轴承 2097740 200.0000 340.0000 184.0000 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 2097740 200.0000 340.0000 184.0000 63.800 0 0
带座外球面轴承 K90516-52 82.5500 235.0000 184.0000 8.200 0 0
带座外球面轴承 K90516 80.0000 235.0000 184.0000 8.200 0 0
带座外球面轴承 L90511-35 55.5620 224.0000 184.0000 3.100 0 0
带座外球面轴承 L90511-34 53.9750 224.0000 184.0000 3.100 0 0
带座外球面轴承 L90511-32 50.8000 224.0000 184.0000 3.100 0 0
带座外球面轴承 75.0000 236.0000 184.0000 12.700 0 0
带座外球面轴承 LA90511 55.0000 219.0000 184.0000 3.600 0 0
带座外球面轴承 TY90515-48 76.2000 220.0000 184.0000 7.200 0 0
带座外球面轴承 TY90515-47 74.6120 220.0000 184.0000 7.200 0 0
带座外球面轴承 TY90515-44 69.8500 220.0000 184.0000 7.200 0 0
带座外球面轴承 55.5620 217.0000 184.0000 3.700 0 0
带座外球面轴承 53.9750 217.0000 184.0000 3.700 0 0
带座外球面轴承 50.8000 217.0000 184.0000 3.700 0 0
带座外球面轴承 55.0000 217.0000 184.0000 3.700 0 0
带座外球面轴承 TY390515-48 76.2000 220.0000 184.0000 8.000 0 0
带座外球面轴承 TY390515-47 74.6120 220.0000 184.0000 8.000 0 0
带座外球面轴承 TY390515-44 69.8500 220.0000 184.0000 8.000 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共23条/2页