品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
碳结圆钢 | Φ16-40m | 45# | 南钢 | 4800 | - |
碳结圆钢 | Φ41-60mm | 45# | 南钢 | 4830 | - |
碳结圆钢 | Φ60-85mm | 45# | 南钢 | 4870 | - |
碳结圆钢 | Φ86-100m | 45# | 南钢 | 4930 | - |
碳结圆钢 | Φ16-40 | 45# | 莱芜 | 4830 | - |
碳结圆钢 | Φ41-60 | 45# | 莱芜 | 4860 | - |
碳结圆钢 | Φ61-85 | 45# | 莱芜 | 4910 | - |
碳结圆钢 | Φ86-100 | 45# | 莱芜 | 4930 | - |
碳结圆钢 | Φ16-65 | 45# | 淮钢 | 4970 | - |
碳结圆钢 | Φ70-85 | 45# | 淮钢 | 5000 | - |
碳结圆钢 | Φ90-130 | 45# | 淮钢 | 5050 | - |
碳结圆钢 | Φ140-150 | 45# | 淮钢 | 5150 | - |
碳结圆钢 | Φ170-180 | 45# | 淮钢 | 5350 | - |
碳结圆钢 | Φ180-190 | 45# | 淮钢 | 5500 | - |
【中国轴承网】部分信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网对其观点赞同或 对其真实性负责。 如本网转载信息涉及版权等问题,请及时与本网联系。24小时客服电话:4000—123—090 |