欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
外球面轴承 90501 12 40 27.4 0.14 0 0
外球面轴承 1680204 25 52 19 0.14 0 0
关节轴承 14.0000 38.0000 19.0000 0.140 0 0
滚轮轴承 305800C-2Z 10 32 14 0.140 0 0
其它未知类型 25.0000 52.0000 15.0000 0.140 0 0
其它未知类型 E1303A 17.0000 47.0000 14.0000 0.140 0 0
其它未知类型 D1303A 17.0000 47.0000 14.0000 0.140 0 0
其它未知类型 E1303 17.0000 47.0000 14.0000 0.140 0 0
其它未知类型 D1303 17.0000 47.0000 14.0000 0.140 0 0
其它未知类型 D32204Q 20.0000 47.0000 14.0000 0.140 0 0
其它未知类型 E32204L 20.0000 47.0000 14.0000 0.140 0 0
其它未知类型 E32204 20.0000 47.0000 14.0000 0.140 0 0
其它未知类型 D32204 20.0000 47.0000 14.0000 0.140 0 0
其它未知类型 E42204Q2 20.0000 47.0000 14.0000 0.140 0 0
其它未知类型 E12204H 20.0000 47.0000 14.0000 0.140 0 0
其它未知类型 12204L 20.0000 47.0000 14.0000 0.140 0 0
其它未知类型 70.0000 78.0000 30.0000 0.140 0 0
其它未知类型 58049/25RS(804705K1) 25.0000 39.0000 32.6000 0.140 0 0
其它未知类型 90501 12.0000 40.0000 27.4000 0.140 0 0
其它未知类型 ST25B 25.0000 37.0000 45.0000 0.140 0 0
 «上一页   1   2   …  3   下一页»   共60条/3页