欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
深沟球轴承 3.175 9.525 11.176 0.0014 627 216 56000 67000
深沟球轴承 4.762 9.525 10.719 0.0006 706 274 50000 60000
深沟球轴承 6.350 9.525 10.719 0.0032 372 176 48000 56000
深沟球轴承 3.175 9.525 10.719 0.00130 640 225 53000 63000
深沟球轴承 3.175 9.525 11.176 1.00180 630 218 56000 67000
深沟球轴承 4.762 9.525 10.719 0.00120 710 270 50000 60000
深沟球轴承 6.350 9.525 10.719 0.00078 375 173 48000 56000
深沟球轴承 3.175 9.525 3.571 0.00100 640 225 53000 63000
深沟球轴承 3.175 9.525 4.762 0.00140 630 218 56000 67000
深沟球轴承 4.762 9.525 3.967 0.00082 710 270 50000 60000
深沟球轴承 6.350 9.525 3.967 0.00060 375 173 48000 56000
深沟球轴承 3.175 9.525 4.366 0.00110 640 225 53000 63000
深沟球轴承 3.175 9.525 4.762 0.00130 630 218 56000 67000
深沟球轴承 4.762 9.525 3.967 0.00087 710 270 50000 60000
深沟球轴承 6.350 9.525 3.967 0.00070 375 173 48000 56000
其它未知类型 3.1750 9.5250 3.9700 0.000 0 0
其它未知类型 3.1750 9.5250 3.9700 0.000 0 0
其它未知类型 3.1750 9.5250 3.9700 0.000 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共38条/2页