欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
深沟球轴承 3.967 7.938 3.571 0.00056 360 149 53000 63000
深沟球轴承 4.762 7.938 3.571 0.00044 360 149 53000 63000
深沟球轴承 2.380 7.938 4.366 0.00073 550 175 60000 71000
深沟球轴承 3.175 7.938 4.366 0.00074 560 179 60000 67000
深沟球轴承 3.967 7.938 3.967 0.00062 360 149 53000 63000
深沟球轴承 4.762 7.938 3.967 0.00049 360 149 53000 63000
其它未知类型 2.3810 7.9380 3.5710 0.000 0 0
其它未知类型 3.1750 7.9380 3.5700 0.000 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共28条/2页