欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
其它未知类型 23.0000 29.0000 14.0000 0.000 0 0
其它未知类型 K252917(59241/25) 25.0000 29.0000 17.0000 0.000 0 0
其它未知类型 25.0000 29.0000 13.0000 0.014 0 0
其它未知类型 32641/25 25.0000 29.0000 13.0000 0.011 0 0
其它未知类型 K252913 25.0000 29.0000 13.0000 0.000 0 0
其它未知类型 25.0000 29.0000 10.0000 0.008 0 0
其它未知类型 29241/25 25.0000 29.0000 10.0000 0.008 0 0
其它未知类型 22.0000 29.0000 16.0000 0.024 0 0
其它未知类型 22.0000 29.0000 16.0000 0.027 0 0
其它未知类型 HK222930 22.0000 29.0000 30.0000 0.000 0 0
其它未知类型 HK202920-RS 20.0000 29.0000 20.0000 0.000 0 0
其它未知类型 HK202918-RS 20.0000 29.0000 18.0000 0.031 0 0
其它未知类型 HK202914-RS 20.0000 29.0000 14.0000 0.000 0 0
其它未知类型 57049/18K 18.3000 29.0000 18.6000 0.053 0 0
其它未知类型 GUIS52 16.7000 29.0000 23.7000 0.061 0 0
其它未知类型 10.0000 29.0000 9.0000 0.061 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共36条/2页