欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
圆锥滚子轴承 64.9630 127.0000 36.5120 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 73.0250 127.0000 36.5120 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 73.0250 127.0000 36.5130 1.810 0 0
圆锥滚子轴承 63.5000 127.0000 36.5120 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 76.2000 127.0000 30.1620 1.440 0 0
圆锥滚子轴承 76.2000 127.0000 30.1620 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 73.0250 127.0000 30.1620 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 69.85 127 36.512 1.906 0 0
圆锥滚子轴承 69.85 127 36.512 1.906 0 0
圆锥滚子轴承 71.438 127 36.512 1.871 0 0
圆锥滚子轴承 60.325 127 44.65 2.56 0 0
推力圆柱滚子轴承 30 127 288 21.70 996 4776 0 0
推力圆柱滚子轴承 40 127 177 13.30 636 3185 0 0
推力滚子轴承 30.0000 127.0000 205.0000 0.000 0 0
带座外球面轴承 44.7800 127.0000 42.8000 0.000 0 0
带座外球面轴承 28.5750 127.0000 42.8000 0.000 0 0
带座外球面轴承 38.1000 127.0000 42.8000 0.000 0 0
带座外球面轴承 44.4500 127.0000 42.8000 0.000 0 0
其它未知类型 44.4500 127.0000 66.6730 5.380 0 0
其它未知类型 69.8500 127.0000 36.5120 0.000 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共40条/2页