欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
带座外球面轴承 34.9520 156.0000 130.0000 1.450 0 0
带座外球面轴承 TY390507-22 34.9520 135.0000 110.0000 1.800 0 0
带座外球面轴承 34.9520 119.0000 92.0000 1.700 0 0
带座外球面轴承 34.9520 167.0000 127.0000 1.480 0 0
带座外球面轴承 34.9520 47.6000 110.0000 1.700 0 0
带座外球面轴承 34.9520 122.0000 100.0000 0.640 0 0
带座外球面轴承 34.9520 122.0000 100.0000 0.820 0 0
带座外球面轴承 CL390207-22 34.9520 122.0000 100.0000 0.690 0 0
带座外球面轴承 34.9520 167.0000 127.0000 1.650 0 0
其它未知类型 34.9520 122.0000 100.0000 0.820 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共30条/2页