欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
圆锥滚子轴承 30.1120 62.0000 19.0500 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 28.5750 62.0000 19.0500 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 26.9880 62.0000 19.0500 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 26.1620 61.9130 19.0500 0.279 0 0
圆锥滚子轴承 26.1620 61.9130 19.0500 0.287 0 0
圆锥滚子轴承 31.7500 62.0000 19.0500 0.234 0 0
圆锥滚子轴承 25.4000 62.0000 19.0500 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 25.4000 62.0000 19.0500 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 25.4 58.738 19.05 0 0
关节轴承 15.8800 38.1000 19.0500 0.160 0 0
关节轴承 12.7000 22.2250 19.0500 0.024 0 0
关节轴承 15.8800 38.1000 19.0500 0.190 0 0
关节轴承 15.8800 38.1000 19.0500 0.180 0 0
其它未知类型 SCE1212 19.0500 25.4000 19.0500 0.000 0 0
其它未知类型 HKS15.8×20.638 15.8750 20.6380 19.0500 0.000 0 0
其它未知类型 SCE2212 34.9200 41.2800 19.0500 0.000 0 0
其它未知类型 SCE1612 25.4000 31.7500 19.0500 0.000 0 0
其它未知类型 15.8800 38.1000 19.0500 0.195 0 0
其它未知类型 50.8000 75.4060 19.0500 0.278 0 0
其它未知类型 44.4500 68.2620 19.0500 0.238 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共40条/2页