欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
深沟球轴承 31.750 69.850 17.462 0.302 0 0
深沟球轴承 34.925 76.200 17.462 0.356 0 0
圆锥滚子轴承 50.8000 88.9000 17.4620 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 50.8000 85.0000 17.4620 0.388 0 0
圆锥滚子轴承 50.8000 85.0000 17.4620 0.367 0 0
圆锥滚子轴承 46.0380 79.3750 17.4620 0.331 0 0
圆锥滚子轴承 25.9870 57.1500 17.4620 0.211 0 0
其它未知类型 50.8000 85.0000 17.4620 0.388 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共28条/2页