欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
其它未知类型 59752 260.0000 400.0000 70.0000 0.000 0 0
其它未知类型 59744/YA 220.0000 330.0000 70.0000 0.000 0 0
其它未知类型 59736/YA 180.0000 250.0000 50.0000 0.000 0 0
其它未知类型 59736 180.0000 250.0000 50.0000 0.000 0 0
其它未知类型 59716 80.0000 135.0000 62.0000 3.280 0 0
其它未知类型 59370 350.0000 520.0000 100.0000 0.000 0 0
其它未知类型 409907K 35.0000 62.0000 18.0000 0.207 0 0
其它未知类型 E5497/600 600.0000 860.0000 125.0000 264.000 0 0
其它未知类型 409908 38.5000 66.7000 18.0000 0.000 0 0
其它未知类型 409906K 30.0500 54.0000 13.8000 0.120 0 0
其它未知类型 409905K 25.0500 45.0000 13.8000 0.087 0 0
其它未知类型 D9226 130.0000 190.0000 45.0000 4.590 0 0
其它未知类型 9210H 50.0000 78.0000 22.0000 0.418 0 0
其它未知类型 D9208H 40.0000 68.0000 19.0000 0.358 0 0
其它未知类型 D9208H 40.0000 68.0000 19.0000 0.320 0 0
其它未知类型 C9208 40.0000 68.0000 19.0000 0.320 0 0
其它未知类型 B9140K 200.0000 250.0000 37.0000 4.820 0 0
其它未知类型 C9118 90.0000 120.0000 22.0000 0.797 0 0
其它未知类型 D9117H 85.0000 110.0000 19.0000 0.500 0 0
其它未知类型 D9117 85.0000 110.0000 19.0000 0.520 0 0
   首页   下一页   上一页   尾页