欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
其它未知类型 1075.0000 1424.0000 120.0000 463.000 0 0
其它未知类型 14.0000 36.6000 10.8000 0.045 0 0
其它未知类型 12.0000 36.6000 10.8000 0.046 0 0
其它未知类型 25.0000 62.0000 18.5000 0.227 0 0
其它未知类型 SZ903 6.0000 23.0000 2.0000 0.003 0 0
其它未知类型 AXK0614A4 6.0000 14.0000 2.0000 0.000 0 0
其它未知类型 SZ906 6.0000 17.0000 2.0000 0.002 0 0
其它未知类型 AXK0614 6.0000 14.0000 1.5000 0.001 0 0
其它未知类型 NTA4052 63.0000 82.0000 2.0000 0.018 0 0
其它未知类型 889108K 40.0000 60.0000 2.0000 0.015 0 0
其它未知类型 SZ915 33.0000 49.0000 2.0000 0.027 0 0
其它未知类型 AXK3042 30.0000 42.0000 2.5000 0.005 0 0
其它未知类型 29.0000 51.0000 2.0000 0.006 0 0
其它未知类型 SZ291442 29.1000 44.0000 2.0000 0.008 0 0
其它未知类型 589704 21.0000 41.0000 2.0000 0.011 0 0
其它未知类型 SZ921 21.0000 32.0000 2.0500 0.006 0 0
其它未知类型 SZ21322 21.0000 32.0000 2.0000 0.004 0 0
其它未知类型 SZ907 19.5000 32.0000 2.0000 0.005 0 0
其它未知类型 SZD913 17.0000 35.0000 2.0000 0.006 0 0
其它未知类型 SZ914 10.0000 27.0000 2.5000 0.004 0 0
   首页   下一页   上一页   尾页