欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
其它未知类型 ZXt122232tA 12.0000 22.0000 32.0000 0.000 0 0
其它未知类型 ZX51212t 5.0000 12.0000 12.0000 0.000 0 0
其它未知类型 ZX51212 5.0000 12.0000 12.0000 0.000 0 0
其它未知类型 ZX5080100K 50.0000 80.0000 100.0000 0.000 0 0
其它未知类型 ZX5080100T 50.0000 80.0000 100.0000 0.000 0 0
其它未知类型 ZX5080100 50.0000 80.0000 100.0000 1.430 0 0
其它未知类型 ZX5075100t 50.0000 75.0000 100.0000 0.000 0 0
其它未知类型 ST50B 50.0000 72.0000 100.0000 1.020 0 0
其它未知类型 ST50 50.0000 72.0000 100.0000 0.900 0 0
其它未知类型 ZX506270t 50.0000 62.0000 70.0000 0.000 0 0
其它未知类型 ZX506270 50.0000 62.0000 70.0000 0.000 0 0
其它未知类型 ST45 45.0000 65.0000 80.0000 0.630 0 0
其它未知类型 ZX406280t 40.0000 62.0000 80.0000 0.000 0 0
其它未知类型 ST40 40.0000 60.0000 80.0000 0.570 0 0
其它未知类型 ZX406080K 40.0000 60.0000 80.0000 0.424 0 0
其它未知类型 ZX406080T 40.0000 60.0000 80.0000 0.499 0 0
其它未知类型 ZX406080A 40.0000 60.0000 80.0000 0.000 0 0
其它未知类型 ZX406080A 40.0000 60.0000 80.0000 0.000 0 0
其它未知类型 ZX406080KA 40.0000 60.0000 80.0000 0.000 0 0
其它未知类型 ZX406080tA 40.0000 60.0000 80.0000 0.000 0 0
   首页   下一页   上一页   尾页