欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
其它未知类型 1260.0000 1540.0000 110.0000 480.000 0 0
其它未知类型 1110.0000 1390.0000 110.0000 420.000 0 0
其它未知类型 25.4000 45.2450 15.8750 0.106 0 0
其它未知类型 1680207 40.0000 80.0000 23.0000 0.000 0 0
其它未知类型 7.0000 17.0000 8.0000 0.009 0 0
其它未知类型 20.0000 35.0000 16.0000 0.064 0 0
其它未知类型 15.0000 28.0000 12.0000 0.031 0 0
其它未知类型 12.0000 22.0000 10.0000 0.017 0 0
其它未知类型 390503 17.0000 40.0000 37.4000 0.210 0 0
其它未知类型 390502 15.0000 40.0000 37.4000 0.230 0 0
其它未知类型 390501 12.0000 40.0000 37.4000 0.260 0 0
其它未知类型 998.0000 1242.0000 100.0000 300.000 0 0
其它未知类型 39602/F33 33.0000 100.0000 33.0000 1.280 0 0
其它未知类型 39602/F29 29.0000 85.0000 29.0000 0.820 0 0
其它未知类型 K90503 17.0000 88.0000 89.0000 0.700 0 0
其它未知类型 K90502 15.0000 88.0000 89.0000 0.700 0 0
其它未知类型 K90501 12.0000 78.0000 62.0000 0.500 0 0
其它未知类型 F90503 17.0000 76.0000 54.0000 0.600 0 0
其它未知类型 F90502 15.0000 76.0000 54.0000 0.600 0 0
其它未知类型 F90501 12.0000 76.0000 54.0000 0.700 0 0
   首页   下一页   上一页   尾页