欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
其它未知类型 12.0000 32.0000 16.0000 0.070 0 0
其它未知类型 D459712 60.0000 120.0000 82.0000 4.410 0 0
其它未知类型 D459710 50.0000 110.0000 82.0000 3.590 0 0
其它未知类型 D459709 45.0000 80.0000 60.0000 1.210 0 0
其它未知类型 17.0000 44.0000 25.0000 0.205 0 0
其它未知类型 36.5120 122.0000 100.0000 0.820 0 0
其它未知类型 34.9520 122.0000 100.0000 0.820 0 0
其它未知类型 33.3380 122.0000 100.0000 0.820 0 0
其它未知类型 31.7500 122.0000 100.0000 0.820 0 0
其它未知类型 31.7500 113.0000 90.5000 0.620 0 0
其它未知类型 30.1620 113.0000 90.5000 0.620 0 0
其它未知类型 28.5750 113.0000 90.5000 0.620 0 0
其它未知类型 25.4000 95.0000 76.0000 0.380 0 0
其它未知类型 23.8120 95.0000 76.0000 0.380 0 0
其它未知类型 22.2250 95.0000 76.0000 0.380 0 0
其它未知类型 19.0500 90.0000 71.5000 0.300 0 0
其它未知类型 17.4620 81.0000 63.5000 0.270 0 0
其它未知类型 14.2880 81.0000 63.5000 0.270 0 0
其它未知类型 15.8750 81.0000 63.5000 0.270 0 0
其它未知类型 12.7000 81.0000 63.5000 0.270 0 0
   首页   下一页   上一页   尾页