钢种 | 牌号 | 规格(mm) | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф42/45 | 长特 | 6900 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф16-25 | 长城 | 6300-6350 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф80-110 | 新冶钢 | 7800 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-70 | 新冶钢 | 6550 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф25-85 | 西宁 | 6800 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф26-90 | 西宁 | 6300 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф16-50 | 石钢 | 6850 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф16-30 | 石钢 | 6300-6350 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-50 | 东特 | 7900 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф50 | 东特 | 6400 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф14-24 | 大连 | 6400 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф16-25 | 天钢 | 6300 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-45 | 天钢 | 6300 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф16-60 | 鄂钢 | 6300-6350 | - |
(来源:海鑫钢材信息网)